技術參數:
型號 | 主軸轉速(轉/分) | 動力(kw) | 產量(t/h) | 刀片(個) | 料口直徑(mm) |
420 | 2600 | 11-15 | 0.4-0.8 | 4 | 150*180 |
500 | 2600 | 15-18.5 | 0.6-1.5 | 4 | 160*200 |
600 | 2600 | 18.5-22 | 0.8-2 | 4 | 200*250 |
700 | 2300 | 22-30 | 1-2.5 | 4-6 | 200*250 |
800 | 2000 | 37-45 | 2-3.5 | 4-6 | 250*300 |
1000 | 1500 | 55+7.5 | 3-5 | 8 | 300*300 |
1200 | 1200 | 75+7.5 | 3.5-6 | 9 | 400*420 |
1500 | 1000 | 90+7.5 | 4-8 | 12 | 450*480 |
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與久久精品国内一区二区三区在線交流!